关于享受失业保险稳岗补贴政策企业的公示
为更好地发挥失业保险在调整优化产业结构中预防失业、促进就业作用,激励企业承担稳定就业的社会责任,根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅 广西壮族自治区财政厅关于做好2021年失业保险减负稳岗扩就业工作有关问题的通知》(桂人社发〔2021〕21号)和《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等5部门关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知》(桂人社发〔2021〕28号)精神,经过企业申请、各县(区)社会保险经办机构和人力资源和社会保障局初审、复核,现将符合补贴条件545家企业予以公示,公示期5个工作日。
如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系地址,于2021年8月28日前邮寄或直接送河池市人力资源和社会保障局(地址:河池市西环路三巷23号,邮政编码:547000,直接送的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。
举报电话:0778-2558793(社会保险与基金监督科 )。
附件:河池市2021年第三批享受失业保险企业稳岗补贴政策企业名单
河池市社会保险事业管理中心
2021年8月20日
| 附件: | ||||||
| 2021年河池市第三批享受失业保险企业稳岗补贴政策企业公示名单 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 2020年末 在职职工人数 | 2020年 裁员人数 | 2020年失业保险缴费金额(元) | 返还标准 | 申请稳岗返还 金额(元) |
| 1 | 广西壮族自治区宜山氮肥厂 | 7 | 0 | 1538.29 | 60% | 922.97 |
| 2 | 太平人寿保险有限公司河池中心支公司 | 15 | 0 | 5485.32 | 60% | 3291.19 |
| 3 | 河池中达汽车销售服务有限公司 | 59 | 1 | 17047.63 | 60% | 10228.58 |
| 4 | 广西万达机械设备租赁有限公司 | 24 | 0 | 4933.50 | 60% | 2960.10 |
| 5 | 广西河池市帝王山天然矿泉饮料有限责任公司 | 14 | 0 | 3997.46 | 60% | 2398.48 |
| 6 | 河池市建宇工程建设监理有限公司 | 11 | 0 | 4126.78 | 60% | 2476.07 |
| 7 | 东兰县运安出租车有限公司 | 21 | 0 | 2652.34 | 60% | 1591.40 |
| 8 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司东兰商务大酒店 | 16 | 0 | 4357.96 | 30% | 1307.39 |
| 9 | 河池运达汽车运输公司东兰汽车站 | 36 | 0 | 14349.27 | 30% | 4304.78 |
| 10 | 河池昇徽汽车销售服务有限责任公司 | 11 | 0 | 2290.90 | 60% | 1374.54 |
| 11 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司东兰汽车总站运达大酒店 | 26 | 0 | 8794.01 | 30% | 2638.20 |
| 12 | 河池市万邦保安服务有限责任公司 | 152 | 0 | 36661.63 | 60% | 21996.98 |
| 13 | 南宁肯德基有限公司河池百货餐厅 | 25 | 0 | 5428.68 | 60% | 3257.21 |
| 14 | 河池金城江城中口腔门诊有限责任公司 | 15 | 0 | 4731.07 | 60% | 2838.64 |
| 15 | 河池市小微企业融资担保有限责任公司 | 25 | 0 | 14606.35 | 60% | 8763.81 |
| 16 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司河池运达大酒店 | 62 | 0 | 9962.99 | 60% | 5977.79 |
| 17 | 河池市毅达装卸有限责任公司 | 159 | 2 | 36304.78 | 60% | 21782.87 |
| 18 | 广西壮族自治区河池市轻纺工业供销公司 | 4 | 0 | 937.50 | 60% | 562.50 |
| 19 | 广西建通工程设计咨询有限公司河池分公司 | 10 | 0 | 2360.00 | 60% | 1416.00 |
| 20 | 广西壮族自治区玻璃钢厂 | 16 | 0 | 3509.53 | 60% | 2105.72 |
| 21 | 河池市新华书店有限公司 | 45 | 0 | 28022.07 | 60% | 16813.24 |
| 22 | 广西建通工程监理有限责任公司河池分公司 | 17 | 0 | 4400.00 | 60% | 2640.00 |
| 23 | 河池市桂西北驾驶培训学校有限公司 | 88 | 0 | 18353.27 | 60% | 11011.96 |
| 24 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司汽修服务分公司 | 3 | 0 | 2335.24 | 30% | 700.57 |
| 25 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司第一加油站 | 2 | 0 | 1541.58 | 30% | 462.47 |
| 26 | 河池市万美汇通置业有限公司 | 9 | 1 | 1862.28 | 60% | 1117.37 |
| 27 | 河池广佰汇超市有限公司 | 34 | 0 | 6325.84 | 60% | 3795.50 |
| 28 | 广西和润汽车销售服务有限公司 | 40 | 0 | 7064.84 | 60% | 4238.90 |
| 29 | 中国平安人寿保险股份有限公司河池中心支公司 | 17 | 0 | 8321.98 | 60% | 4993.19 |
| 30 | 河池环江工业园区投资开发有限公司 | 2 | 0 | 501.90 | 60% | 301.14 |
| 31 | 河池市佳家嘉艺大酒店有限责任公司 | 6 | 0 | 1293.66 | 60% | 776.20 |
| 32 | 河池市新佳家大酒店有限责任公司 | 13 | 2 | 2801.22 | 60% | 1680.73 |
| 33 | 广西河池市金石设计咨询有限公司 | 5 | 0 | 1737.55 | 60% | 1042.53 |
| 34 | 河池市新海物业有限责任公司 | 7 | 1 | 2016.75 | 60% | 1210.05 |
| 35 | 广西河池华星汽车服务有限责任公司 | 101 | 0 | 19526.50 | 60% | 11715.90 |
| 36 | 广西河池市泰隆机电物资有限公司 | 1 | 0 | 227.50 | 60% | 136.50 |
| 37 | 广西鑫亚物资工贸有限公司 | 1 | 0 | 192.14 | 60% | 115.28 |
| 38 | 河池市新时代物业管理有限责任公司 | 4 | 0 | 665.10 | 60% | 399.06 |
| 39 | 河池市区农村信用合作联社 | 262 | 0 | 195819.11 | 60% | 117491.47 |
| 40 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司河池市交通技工学校 | 64 | 0 | 23704.21 | 30% | 7111.26 |
| 41 | 河池市富蓝贸易有限公司 | 3 | 0 | 432.14 | 60% | 259.28 |
| 42 | 河池市建鑫物流有限公司 | 6 | 0 | 1155.00 | 60% | 693.00 |
| 43 | 广西大参林连锁药店有限公司河池金城江南新东分店 | 217 | 0 | 38495.04 | 60% | 23097.02 |
| 44 | 广西万邦物业有限公司 | 75 | 2 | 10632.86 | 60% | 6379.72 |
| 45 | 广西海瑞奇隆购物有限责任公司 | 78 | 0 | 14853.90 | 60% | 8912.34 |
| 46 | 广西桂宝工程监理咨询有限公司河池第二分公司 | 10 | 0 | 1860.19 | 60% | 1116.11 |
| 47 | 广西河池鑫泰贸易有限公司 | 4 | 0 | 857.50 | 60% | 514.50 |
| 48 | 河池市闽岑建材贸易有限公司 | 4 | 0 | 604.50 | 60% | 362.70 |
| 49 | 河池市金佳机电物资有限公司 | 2 | 0 | 403.00 | 60% | 241.80 |
| 50 | 广西万博房地产开发有限公司 | 10 | 0 | 2113.54 | 60% | 1268.12 |
| 51 | 河池美宁健康管理有限公司金城江健康体检中心 | 39 | 0 | 9665.96 | 60% | 5799.58 |
| 52 | 广西车之友汽车销售有限公司 | 5 | 0 | 1563.87 | 60% | 938.32 |
| 53 | 河池市南城百货有限公司 | 81 | 0 | 15909.66 | 60% | 9545.80 |
| 54 | 柳州人和人力资源有限公司河池分公司 | 182 | 3 | 35250.30 | 60% | 21150.18 |
| 55 | 河池市浩航化工有限责任公司 | 5 | 0 | 786.31 | 60% | 471.79 |
| 56 | 中国石油天然气股份有限公司广西河池销售分公司 | 221 | 0 | 109612.14 | 30% | 32883.64 |
| 57 | 广西四方汇通人才服务有限责任公司 | 77 | 2 | 27018.64 | 60% | 16211.18 |
| 58 | 河池利达石油运输有限公司 | 96 | 3 | 23085.21 | 60% | 13851.13 |
| 59 | 广西锦绣前程人力资源有限公司河池分公司(邮政) | 15 | 0 | 2079.32 | 60% | 1247.59 |
| 60 | 广西锦绣前程人力资源股份有限公司河池分公司(中燃) | 2 | 0 | 384.28 | 60% | 230.57 |
| 61 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司南丹汽车总站进口国产小轿车修理厂 | 1 | 0 | 317.77 | 30% | 95.33 |
| 62 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司南丹汽车总站修理厂 | 14 | 0 | 2467.27 | 30% | 740.18 |
| 63 | 广西河池运达汽车运输有限责任公司南丹运达宾馆 | 4 | 0 | 872.02 | 30% | 261.61 |
| 64 | 河池市多小多商务服务有限公司 | 5 | 0 | 1438.84 | 60% | 863.30 |
| 65 | 森达美信昌机器工程(广西)有限公司河池分公司 | 24 | 0 | 12602.46 | 60% | 7561.48 |
| 66 | 河池市城投宜居置业有限公司 | 17 | 0 | 11245.41 | 60% | 6747.25 |
| 67 | 河池市城市投资建设发展有限公司 | 54 | 0 | 29383.43 | 60% | 17630.06 |
| 68 | 河池市城投物业服务有限公司 | 10 | 0 | 4115.68 | 60% | 2469.41 |
| 69 | 广西金益商贸物流有限公司 | 9 | 0 | 4255.41 | 60% | 2553.25 |
| 70 | 河池市城投工程管理有限公司 | 15 | 0 | 8036.93 | 60% | 4822.16 |
| 71 | 河池市三六五网络科技有限责任公司 | 4 | 0 | 866.98 | 60% | 520.19 |
| 72 | 广西河池市中浩劳务派遣有限公司(西江公司) | 3 | 0 | 620.76 | 60% | 372.46 |
| 73 | 广西河池市中浩劳务派遣有限公司(南丹信用社) | 26 | 1 | 4936.52 | 60% | 2961.91 |
| 74 | 广西广播电视信息网络股份有限公司河池分公司 | 72 | 0 | 32643.01 | 60% | 19585.81 |
| 75 | 广西河池市中浩劳务派遣有限公司(交警支队) | 210 | 1 | 32834.12 | 60% | 19700.47 |
| 76 | 广西河池市中浩劳务派遣有限公司(宜州合作银行) | 63 | 0 | 12326.52 | 60% | 7395.91 |
| 77 | 广西河池市中浩劳务派遣有限公司(天峨县农村信用合作联社) | 20 | 0 | 2660.40 | 60% | 1596.24 |
| 78 | 广西河池市中浩劳务派遣有限公司(罗城信用社) | 27 | 0 | 4966.08 | 60% | 2979.65 |
| 79 | 广西河池市中浩劳务派遣有限公司 | 237 | 3 | 48187.44 | 60% | 28912.46 |
| 80 | 广西河池市中浩劳务派遣有限公司(环江信用社) | 27 | 0 | 4936.52 | 60% | 2961.91 |
| 81 | 河池市给排水工程有限责任公司 | 51 | 0 | 11626.50 | 60% | 6975.90 |
| 82 | 河池市机电物资有限责任公司 | 19 | 2 | 4753.40 | 60% | 2852.04 |
| 83 | 广西靖昌工程咨询有限公司 | 4 | 0 | 870.00 | 60% | 522.00 |
| 84 | 河池市电影公司 | 34 | 0 | 11864.97 | 60% | 7118.98 |
| 85 | 河池市诚益电子科技有限公司 | 3 | 0 | 585.00 | 60% | 351.00 |
| 86 | 广西瑶品汇中央厨房食品有限公司 | 35 | 0 | 5258.46 | 60% | 3155.08 |
| 87 | 广西都安志强文化传播有限责任公司 | 2 | 0 | 413.84 | 60% | 248.3 |
| 88 | 都安三和南城百货有限公司 | 34 | 0 | 6355.4 | 60% | 3813.24 |
| 89 | 广西都安瑶族自治县水利供水有限公司 | 97 | 0 | 37665.27 | 60% | 22599.16 |
| 90 | 都安一宇医院 | 252 | 1 | 49698.99 | 60% | 29819.39 |
| 91 | 都安翔龙机动车安全技术检验中心 | 5 | 0 | 868.01 | 60% | 520.81 |
| 92 | 都安宝和堂药店 | 4 | 0 | 768.56 | 60% | 461.14 |
| 93 | 都安宝和堂新屏路药店 | 5 | 0 | 724.22 | 60% | 434.53 |
| 94 | 广西广播电视信息网络股份有限公司都安分公司 | 36 | 0 | 14445.43 | 60% | 8667.26 |
| 95 | 南宁市百和药业连锁有限责任公司都安高岭药店 | 4 | 0 | 682.34 | 60% | 409.4 |
| 96 | 都安宝之林大药房 | 2 | 0 | 434.98 | 60% | 260.99 |
| 97 | 河池市瓯文医疗科技有限公司都安分公司 | 2 | 0 | 443.4 | 60% | 266.04 |
| 98 | 都安瑶族自治县新华书店有限公司 | 26 | 0 | 8222.25 | 60% | 4933.35 |
| 99 | 广西万合房地产开发有限公司 | 18 | 0 | 2470.1 | 60% | 1482.06 |
| 100 | 都安瑶族自治县水力发电总厂 | 226 | 0 | 54614.83 | 60% | 32768.9 |
| 101 | 都安华兰单采血浆有限公司 | 47 | 0 | 20636.37 | 60% | 12381.82 |
| 102 | 广西鼎丰鸿昌投资有限责任公司都安密洛陀度假酒店 | 28 | 0 | 4540.1 | 60% | 2724.06 |
| 103 | 广西泽坤建筑工程有限公司都安分公司 | 3 | 0 | 803.04 | 60% | 481.82 |
| 104 | 都安百汇超市有限公司 | 8 | 0 | 1344.56 | 60% | 806.74 |
| 105 | 都安康宁医院 | 20 | 0 | 4110.64 | 60% | 2466.38 |
| 106 | 广西冠桂爆破科技有限公司都安分公司 | 12 | 0 | 2679.88 | 60% | 1607.93 |
| 107 | 都安众生缘大药房 | 5 | 0 | 970.96 | 60% | 582.58 |
| 108 | 广西壮族自治区都安瑶族自治县电影发行放映公司 | 9 | 0 | 1957.41 | 60% | 1174.45 |
| 109 | 广西都安西江鱼峰混凝土有限公司 | 18 | 0 | 7898.31 | 60% | 4738.99 |
| 110 | 都安建兴安康医院 | 24 | 0 | 5684 | 60% | 3410.4 |
| 111 | 广西都安亿涞建筑劳务有限公司 | 6 | 0 | 1466.48 | 60% | 879.89 |
| 112 | 广西都安腾达食品贸易有限公司 | 4 | 0 | 702.66 | 60% | 421.6 |
| 113 | 都安瑶族自治县社会福利服务公司 | 3 | 0 | 1246.05 | 60% | 747.63 |
| 114 | 都安平安大药房 | 6 | 0 | 1925 | 60% | 1155 |
| 115 | 广西叶氏壹加壹食品有限公司 | 5 | 0 | 1338.4 | 60% | 803.04 |
| 116 | 广西一心医药集团有限责任公司都安八仙新村分店 | 2 | 0 | 206.92 | 60% | 124.15 |
| 117 | 广西科霖规划设计有限公司 | 10 | 1 | 1633.5 | 60% | 980.1 |
| 118 | 河池昌大贸易有限公司都安分公司 | 2 | 0 | 434.98 | 60% | 260.99 |
| 119 | 都安弘阳运输有限责任公司 | 28 | 1 | 5812.95 | 60% | 3487.77 |
| 120 | 都安百盛编织品有限公司 | 1 | 0 | 193.38 | 60% | 116.03 |
| 121 | 广西都安丹阳天然编织有限公司 | 4 | 0 | 731.5 | 60% | 438.9 |
| 122 | 都安铭都假日大酒店管理有限公司 | 4 | 0 | 812.5 | 60% | 487.5 |
| 123 | 都安顺发烟花爆竹有限责任公司 | 11 | 0 | 1670.14 | 60% | 1002.08 |
| 124 | 都安灵惠烟花爆竹批发有限责任公司 | 12 | 0 | 1817.94 | 60% | 1090.76 |
| 125 | 都安和盛烟花爆竹有限公司 | 11 | 0 | 1714.48 | 60% | 1028.69 |
| 126 | 都安民意食品贸易有限公司 | 1 | 0 | 317.36 | 60% | 190.42 |
| 127 | 广西一心医药集团有限责任公司都安第一商场 | 5 | 0 | 852.29 | 60% | 511.37 |
| 128 | 河池超越商贸有限公司 | 2 | 0 | 484.64 | 60% | 290.78 |
| 129 | 都安小博士校园用品有限责任公司 | 3 | 0 | 652.47 | 60% | 391.48 |
| 130 | 都安蝈蝈商贸有限公司 | 1 | 0 | 217.49 | 60% | 130.49 |
| 131 | 广西睿恩物业服务有限责任公司 | 1 | 0 | 224.56 | 60% | 134.74 |
| 132 | 广西兴都置业投资集团有限责任公司都安分公司 | 9 | 1 | 2039.64 | 60% | 1223.78 |
| 133 | 广西都安丽都酒店管理有限公司 | 26 | 0 | 2113.54 | 60% | 1268.12 |
| 134 | 广西一心医药集团有限责任公司都安第二商场 | 2 | 0 | 551.04 | 60% | 330.62 |
| 135 | 都安瑶族自治县民泰水力发电有限责任公司 | 4 | 0 | 1167.14 | 60% | 700.28 |
| 136 | 都安建忠服装店 | 8 | 0 | 1537.12 | 60% | 922.27 |
| 137 | 广西都安建兴安康月子中心 | 2 | 0 | 766.81 | 60% | 460.09 |
| 138 | 南宁汉鼎爆破工程有限责任公司都安分公司 | 21 | 0 | 7000 | 60% | 4200 |
| 139 | 都安云创科技有限公司 | 1 | 0 | 195 | 60% | 117 |
| 140 | 都安瑶族自治县通达汽车驾驶培训学校 | 1 | 0 | 317.87 | 60% | 190.72 |
| 141 | 都安新新物业管理服务有限公司 | 2 | 0 | 434.98 | 60% | 260.99 |
| 142 | 广西都安双龙劳务有限公司 | 21 | 0 | 2976.23 | 60% | 1785.74 |
| 143 | 都安仁丹药店 | 1 | 0 | 217.49 | 60% | 130.49 |
| 144 | 广西都安国冠商贸有限责任公司 | 1 | 0 | 280.82 | 60% | 168.49 |
| 145 | 都安大众文体办公商贸有限公司 | 4 | 0 | 661.14 | 60% | 396.68 |
| 146 | 广西金瑶养生产业有限公司 | 1 | 0 | 217.49 | 60% | 130.49 |
| 147 | 都安诚信电子科贸有限公司 | 5 | 0 | 1259.16 | 60% | 755.5 |
| 148 | 都安精通家电有限公司 | 3 | 0 | 770 | 60% | 462 |
| 149 | 南丹县顺安农产品配送有限公司 | 3 | 0 | 553.22 | 60% | 331.93 |
| 150 | 南丹县农村信用合作联社(聘用人员) | 2 | 0 | 384.28 | 60% | 230.57 |
| 151 | 南丹县恒海燃气有限公司 | 15 | 0 | 2422.18 | 60% | 1453.31 |
| 152 | 广西助力律师事务所 | 3 | 0 | 1085.4 | 60% | 651.24 |
| 153 | 广西昌厦房地产开发有限公司 | 7 | 0 | 591.2 | 60% | 354.72 |
| 154 | 南丹县新城大药房 | 6 | 0 | 1153.1 | 60% | 691.86 |
| 155 | 南丹县晨辉建材有限公司 | 2 | 0 | 640.38 | 60% | 384.23 |
| 156 | 南丹县振宏物流有限公司 | 8 | 1 | 1767.62 | 60% | 1060.57 |
| 157 | 广西南丹县燊业贸易有限公司 | 4 | 0 | 869.96 | 60% | 521.98 |
| 158 | 南丹县家家康幸福城大药房 | 4 | 0 | 768.56 | 60% | 461.14 |
| 159 | 南丹县财东冶金设备安装有限公司 | 4 | 0 | 829.83 | 60% | 497.9 |
| 160 | 广西科嘉科建筑工程有限公司 | 33 | 1 | 5845.75 | 60% | 3507.45 |
| 161 | 南丹县舜铭大药房 | 1 | 0 | 217.49 | 60% | 130.49 |
| 162 | 南丹县应急管理协会 | 3 | 0 | 1614.46 | 60% | 968.68 |
| 163 | 南丹县丹城酒店管理有限公司 | 6 | 0 | 1152.84 | 60% | 691.7 |
| 164 | 南丹县家家康大药房 | 17 | 0 | 3059.5 | 60% | 1835.7 |
| 165 | 南丹县家家好大药房 | 8 | 0 | 1433.66 | 60% | 860.2 |
| 166 | 南丹县鸳鸯桥水电开发有限责任公司 | 29 | 0 | 6975.03 | 60% | 4185.02 |
| 167 | 南丹县和润电器商城 | 4 | 0 | 869.96 | 60% | 521.98 |
| 168 | 南丹县永兴建筑工程有限公司 | 13 | 0 | 2601.26 | 60% | 1560.76 |
| 169 | 南丹阿尔卑斯大酒店投资有限公司 | 15 | 0 | 2837.76 | 60% | 1702.66 |
| 170 | 南丹县圣童书画苑培训中心有限公司 | 1 | 0 | 1027 | 60% | 616.2 |
| 171 | 广西南丹虎鹰建材有限公司 | 31 | 0 | 2793.42 | 60% | 1676.05 |
| 172 | 南丹县久久大药房 | 1 | 0 | 192.14 | 60% | 115.28 |
| 173 | 河池市欣艺图文电子商贸有限责任公司 | 1 | 0 | 187.44 | 60% | 112.46 |
| 174 | 南丹县安特药店 | 8 | 0 | 1663.87 | 60% | 998.32 |
| 175 | 南丹勇强运输有限公司 | 11 | 0 | 1816.45 | 60% | 1089.87 |
| 176 | 南丹县天汇电子科技有限公司 | 6 | 0 | 1285.86 | 60% | 771.52 |
| 177 | 南丹县九洲传媒有限公司 | 10 | 0 | 2292.49 | 60% | 1375.49 |
| 178 | 广西旭昇农业有限公司 | 5 | 0 | 1211.6 | 60% | 726.96 |
| 179 | 南丹县云龙商贸有限责任公司 | 1 | 0 | 290.03 | 60% | 174.02 |
| 180 | 南丹县药都大药房 | 2 | 0 | 384.28 | 60% | 230.57 |
| 181 | 南丹县平安机动车安全技术检验有限责任公司 | 19 | 0 | 5972.61 | 60% | 3583.57 |
| 182 | 南丹县正绘车辆服务站 | 8 | 0 | 2542.96 | 60% | 1525.78 |
| 183 | 广西宝芝堂药业有限责任公司南丹二分店 | 1 | 0 | 217.49 | 60% | 130.49 |
| 184 | 广西宝芝堂药业有限责任公司南丹分店 | 2 | 0 | 535.36 | 60% | 321.22 |
| 185 | 河池市金展鸿商贸有限公司 | 3 | 0 | 600.6 | 60% | 360.36 |
| 186 | 广西一心医疗集团有限责任公司南丹新城药店 | 2 | 0 | 384.28 | 60% | 230.57 |
| 187 | 南丹县丹弘机电有限公司 | 1 | 0 | 217.49 | 60% | 130.49 |
| 188 | 中国农业发展银行南丹县支行 | 13 | 0 | 15444.55 | 60% | 9266.73 |
| 189 | 南丹县君鑫科技有限公司 | 1 | 0 | 192.14 | 60% | 115.28 |
| 190 | 南丹县辉海计算机信息有限责任公司 | 5 | 0 | 996.06 | 60% | 597.64 |
| 191 | 南丹县安泰矿业有限公司 | 23 | 0 | 3877.45 | 60% | 2326.47 |
| 192 | 广西荣吉农业开发有限公司 | 1 | 0 | 192.14 | 60% | 115.28 |
| 193 | 南丹县新城乡运输有限公司 | 8 | 0 | 1857.03 | 60% | 1114.22 |
| 194 | 南丹县圆阳矿业有限公司 | 1 | 0 | 325 | 60% | 195 |
| 195 | 南丹县桐济大药房 | 4 | 0 | 665.1 | 60% | 399.06 |
| 196 | 南丹县百盛燃气供应有限公司 | 7 | 0 | 1624.66 | 60% | 974.8 |
| 197 | 南丹县大厂镇益生药店 | 2 | 0 | 561.64 | 60% | 336.98 |
| 198 | 南丹县齿朗口腔诊所 | 2 | 0 | 561.64 | 60% | 336.98 |
| 199 | 南丹县佳星建材贸易有限公司 | 5 | 0 | 960.7 | 60% | 576.42 |
| 200 | 南丹县大厂康宁药店 | 4 | 0 | 1123.28 | 60% | 673.97 |
| 201 | 南丹县大厂华康药店 | 3 | 0 | 842.46 | 60% | 505.48 |
| 202 | 南丹县宝和堂药业大厂店 | 3 | 0 | 753.78 | 60% | 452.27 |
| 203 | 南丹县老百姓车河大药房 | 2 | 0 | 487.74 | 60% | 292.64 |
| 204 | 南丹县康泰堂药店 | 3 | 0 | 842.46 | 60% | 505.48 |
| 205 | 凤山县农村信用合作社联社 | 124 | 0 | 92497.57 | 60% | 55498.54 |
| 206 | 广西大地水利开发有限公司 | 7 | 1 | 1344.98 | 60% | 806.99 |
| 207 | 凤山县朝阳药店 | 2 | 0 | 384.28 | 60% | 230.57 |
| 208 | 凤山县福音大药房 | 1 | 0 | 192.14 | 60% | 115.28 |
| 209 | 凤山寿康医药大药房 | 2 | 0 | 384.28 | 60% | 230.57 |
| 210 | 凤山县水力发电总厂 | 92 | 0 | 18046.38 | 60% | 10827.83 |
| 211 | 凤山县神农大药房 | 2 | 0 | 384.28 | 60% | 230.57 |
| 212 | 凤山县仁爱大药房 | 2 | 0 | 384.28 | 60% | 230.57 |
| 213 | 广西广播电视信息网络股份有限公司凤山分公司 | 21 | 0 | 5737.29 | 60% | 3442.37 |
| 214 | 凤山县寿源大药房 | 4 | 0 | 614.56 | 60% | 368.74 |
| 215 | 凤山县自来水厂 | 69 | 0 | 16251.06 | 60% | 9750.64 |
| 216 | 凤山县康平大药房 | 1 | 0 | 192.14 | 60% | 115.28 |
| 217 | 凤山县中山大药房 | 4 | 0 | 768.56 | 60% | 461.14 |
| 218 | 凤山县百姓大药房 | 2 | 0 | 384.28 | 60% | 230.57 |
| 219 | 凤山县凤康大药房 | 2 | 0 | 384.28 | 60% | 230.57 |
| 220 | 凤山县云峰药店 | 3 | 0 | 576.42 | 60% | 345.85 |
| 221 | 凤山县中心大药房 | 8 | 0 | 1507.56 | 60% | 904.54 |
| 222 | 凤山县凤凰电脑科技有限公司 | 6 | 0 | 1338.40 | 60% | 803.04 |
| 223 | 广西润达制药股份有限公司 | 96 | 0 | 19891.97 | 60% | 11935.18 |
| 224 | 广西凤山天承黄金矿业有限责任公司 | 61 | 0 | 7822.91 | 60% | 4693.75 |
| 225 | 凤山县宏益矿业有限责任公司 | 22 | 0 | 2901.00 | 60% | 1740.60 |
| 226 | 广西新电力投资集团凤山供电有限公司 | 170 | 0 | 81628.04 | 60% | 48976.82 |
| 227 | 凤山县国新堂大药房 | 3 | 0 | 576.42 | 60% | 345.85 |
| 228 | 凤山县金洲商务服务有限公司 | 4 | 0 | 1310.92 | 60% | 786.55 |
| 229 | 凤山县东方商务服务有限公司 | 9 | 0 | 3121.43 | 60% | 1872.86 |
| 230 | 凤山县罗汉商务服务有限公司 | 2 | 0 | 758.52 | 60% | 455.11 |
| 231 | 凤山县南方商务服务有限公司 | 4 | 0 | 1373.97 | 60% | 824.38 |
| 232 | 凤山县新华书店有限公司 | 15 | 3 | 4466.15 | 60% | 2679.69 |
| 233 | 广西桂水电力股份有限公司凤山发电分公司 | 11 | 0 | 3654.94 | 60% | 2192.96 |
| 234 | 凤山县摩托车安全技术检验有限公司 | 3 | 0 | 576.42 | 60% | 345.85 |
| 235 | 凤山神州大药房 | 2 | 0 | 384.28 | 60% | 230.57 |
| 236 | 广西凤山县第二建设在限公司 | 23 | 0 | 4630.00 | 60% | 2778.00 |
| 237 | 南宁和平药业有限责任公司凤山县新概念药房 | 2 | 0 | 434.98 | 60% | 260.99 |
| 238 | 广西凤山县佳弘种苗有限公司 | 5 | 0 | 605.74 | 60% | 363.44 |
| 239 | 凤山县惠农投资股份有限公司 | 4 | 0 | 1037.26 | 60% | 622.36 |
| 240 | 凤山县益民大药房 | 2 | 0 | 390.00 | 60% | 234.00 |
| 241 | 凤山县大众大药房 | 1 | 0 | 195.00 | 60% | 117.00 |
| 242 | 广西凤山县武陵木业有限公司 | 1 | 0 | 192.14 | 60% | 115.28 |
| 243 | 凤山中山医院 | 6 | 0 | 645.76 | 60% | 387.46 |
| 244 | 凤山县兴农家畜屠宰有限公司 | 5 | 0 | 1204.56 | 60% | 722.74 |
| 245 | 广西正全建筑劳务工程有限公司凤山分公司 | 8 | 0 | 1622.81 | 60% | 973.69 |
| 246 | 凤山县惠农电子商务有限公司 | 2 | 0 | 406.64 | 60% | 243.98 |
| 247 | 凤山县盈通物流有限责任公司 | 2 | 0 | 547.74 | 60% | 328.64 |
| 248 | 凤山县怡佳商贸有限责任公司 | 4 | 0 | 852.28 | 60% | 511.37 |
| 249 | 河池凤山宏泰林业技术服务有限公司 | 4 | 0 | 768.56 | 60% | 461.14 |
| 250 | 广西大参林连锁药店有限公司河池凤山朝阳分店 | 32 | 0 | 4034.94 | 60% | 2420.96 |
| 251 | 凤山县华顺劳务有限公司 | 2 | 0 | 585 | 60% | 351 |
| 252 | 凤山县威绿木材公司 | 21 | 0 | 4235 | 60% | 2541 |
| 253 | 大化微辉农村客运有限责任公司凤山分公司 | 3 | 0 | 600.08 | 60% | 360.05 |
| 254 | 凤山县供销社烟花爆竹有限公司 | 9 | 0 | 1965.58 | 60% | 1179.35 |
| 255 | 广西桂物爆破工程有限公司凤山分公司 | 26 | 0 | 5173 | 60% | 3103.8 |
| 256 | 凤山县华诚农牧有限公司 | 7 | 0 | 1110 | 60% | 666 |
| 257 | 凤山县宝和堂药业大药房 | 3 | 0 | 576.42 | 60% | 345.85 |
| 258 | 凤山县八方物流有限公司 | 1 | 0 | 279.5 | 60% | 167.7 |
| 259 | 凤山县益民资产管理有限公司 | 9 | 0 | 1833.22 | 60% | 1099.93 |
| 260 | 广西凤山太极种苗有限公司 | 4 | 0 | 938.99 | 60% | 563.39 |
| 261 | 广西凤山原生态产品开发有限公司 | 3 | 0 | 624 | 60% | 374.4 |
| 262 | 凤山县福源堂大药房东鹏店 | 1 | 0 | 266.04 | 60% | 159.62 |
| 263 | 凤山县福源堂大药房 | 3 | 0 | 576.42 | 60% | 345.85 |
