2025年度河池市退役军人职业技能培训机构及专业目录公示
| 河池市6家机构、20个专业 | ||||||||||||
| 序号 | 机构名称 | 培训专业(工种) | 课时 | 培训费用(元/人) | 联系人 | 联系电话 | 地址 | 备注 | ||||
| 小计 | 学杂费 | 食宿费 | 鉴定费 | 保险费 | ||||||||
| 1 | 广西现代职业技术学院 | 无人机驾驶员 | 160 | 8600 | 4460 | 2890 | 1200 | 50 | 罗之尚 | 18677828566 | 河池市金城江区金城西路2号 | |
| 低压电工 | 148 | 4526 | 1500 | 2800 | 206 | 20 | ||||||
| 高压电工 | 154 | 4526 | 1500 | 2800 | 206 | 20 | ||||||
| 高处作业 | 108 | 4526 | 1500 | 2800 | 206 | 20 | ||||||
| 焊工 | 108 | 4526 | 1500 | 2800 | 206 | 20 | ||||||
| 叉车司机 | 108 | 4770 | 1500 | 2800 | 450 | 20 | ||||||
| 电力电缆作业(操作证) | 104 | 4526 | 1500 | 2800 | 206 | 20 | ||||||
| 电气实验作业(操作证) | 124 | 4526 | 1500 | 2800 | 206 | 20 | ||||||
| 继电保护作业(操作证) | 104 | 4526 | 1500 | 2800 | 206 | 20 | ||||||
| 2 | 河池市德强科技有限责任公司 | 中型CAAC无人机视距内驾驶员 | 160 | 9800 | 5750 | 2800 | 1200 | 50 | 蓝晓雨 | 18178886087 | 河池市金城江区职教路26号 | |
| 3 | 河池市金诚机动车驾驶员培训学校 | 机动车驾驶培训(A1证) | 78 | 9780 | 7800 | 0 | 1930 | 50 | 韦依妮 | 18907784323 | 河池市金城江区南环路(原军分区打靶场内)金诚驾校 | |
| 机动车驾驶培训(A2证) | 88 | 11530 | 9000 | 0 | 2480 | 50 | ||||||
| 机动车驾驶培训(A3证) | 114 | 10780 | 8800 | 0 | 1930 | 50 | ||||||
| 机动车驾驶培训(B1证) | 78 | 9780 | 7800 | 0 | 1930 | 50 | ||||||
| 机动车驾驶培训(B2证) | 118 | 9480 | 7500 | 0 | 1930 | 50 | ||||||
| 4 | 河池市港兴机动车驾驶员培训学校 | 机动车驾驶培训(A1证) | 78 | 10170 | 8000 | 0 | 2120 | 50 | 吴梓毓 | 18978753100 | 河池市宜州区金宜大道688号 | |
| 机动车驾驶培训(A3证) | 114 | 11170 | 9000 | 0 | 2120 | 50 | ||||||
| 机动车驾驶培训(B2证) | 118 | 9670 | 7500 | 0 | 2120 | 50 | ||||||
| 5 | 都安瑶族自治县粤海机动车驾驶员培训学校 | 机动车驾驶培训(B2证) | 118 | 10030 | 7860 | 0 | 2120 | 50 | 卢宝军 | 18934961001 | 河池市都安县安阳镇巴谭工业园区内 | |
| 6 | 广西大化县文明机动车驾驶员培训有限公司 | 机动车驾驶培训(B2证) | 118 | 9180 | 7010 | 0 | 2120 | 50 | 莫春连 | 18877886006 | 河池市大化县大化镇兴化路309号 | |
文件下载:
关联文件: