| 2018—2019年发行的新增政府专项债券项目收入及对应资产情况表 | |||||||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 债券基本情况 | 项目基本情况 | 已取得项目收益 | 项目资产 | 备注 | |||||||||||||
| 债券名称 | 债券类型 | 项目名称 | 使用债务资金部门名称 | 项目运营状态(未运营/正常运营) | 合计 | 运营收益 | 资产收益 | 其他收益 | 资产类型 | 资产归属部门 | 资产管理单位 | 资产评估价值 | |||||
| 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | ||||||||||
| 2018年广西壮族自治区政府土储专项债1期-2018年广西壮族自治区政府专项债券7期 | 土地储备专项债券 | 九龙片区土地前期开发项目 | 河池市土地储备中心 | 未运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备土地 | 河池市土地储备中心 | 河池市土地储备中心 | 0 | |
| 2018年广西壮族自治区政府土储专项债1期-2018年广西壮族自治区政府专项债券7期 | 土地储备专项债券 | 城西片区土地前期开发项目 | 河池市土地储备中心 | 未运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备土地 | 河池市土地储备中心 | 河池市土地储备中心 | 0 | |
| 2018年广西壮族自治区政府土储专项债1期-2018年广西壮族自治区政府专项债券7期 | 土地储备专项债券 | 百旺片区土地前期开发项目 | 河池市土地储备中心 | 未运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备土地 | 河池市土地储备中心 | 河池市土地储备中心 | 0 | |
| 2018年广西壮族自治区政府土储专项债1期-2018年广西壮族自治区政府专项债券7期 | 土地储备专项债券 | 加道、才吉片区土地前期开发 | 河池市土地储备中心 | 未运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备土地 | 河池市土地储备中心 | 河池市土地储备中心 | 0 | |
| 2018年广西壮族自治区政府土储专项债1期-2018年广西壮族自治区政府专项债券7期 | 土地储备专项债券 | 宜州新区工业1 | 河池市土地储备中心 | 未运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备土地 | 河池市土地储备中心 | 河池市土地储备中心 | 0 | |
| 2018年广西壮族自治区政府土储专项债1期-2018年广西壮族自治区政府专项债券7期 | 土地储备专项债券 | 宜州新区工业2 | 河池市土地储备中心 | 未运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备土地 | 河池市土地储备中心 | 河池市土地储备中心 | 0 | |
| 2018年广西壮族自治区政府土储专项债1期-2018年广西壮族自治区政府专项债券7期 | 土地储备专项债券 | 宜州新区商务楼1 | 河池市土地储备中心 | 未运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备土地 | 河池市土地储备中心 | 河池市土地储备中心 | 0 | |
| 2018年广西壮族自治区政府土储专项债1期-2018年广西壮族自治区政府专项债券7期 | 土地储备专项债券 | 宜州新区商务楼2 | 河池市土地储备中心 | 未运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备土地 | 河池市土地储备中心 | 河池市土地储备中心 | 0 | |
| 2018年广西壮族自治区政府土储专项债1期-2018年广西壮族自治区政府专项债券7期 | 土地储备专项债券 | 宜州新区商务楼3 | 河池市土地储备中心 | 未运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备土地 | 河池市土地储备中心 | 河池市土地储备中心 | 0 | |
| 2019年广西壮族自治区政府土储专项债3期-2019年广西壮族自治区政府专项债券9期 | 土地储备专项债券 | 河池市城西片区已征土地前期开发项目 | 河池市土地储备中心 | 未运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备土地 | 河池市土地储备中心 | 河池市土地储备中心 | 0 | |
| 2019年广西壮族自治区政府土储专项债3期-2019年广西壮族自治区政府专项债券9期 | 土地储备专项债券 | 河池市城东片区已征土地前期开发项目 | 河池市土地储备中心 | 未运营 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备土地 | 河池市土地储备中心 | 河池市土地储备中心 | 0 | |
文件下载:
关联文件: